Energiezuinig instapklaar app. met 2 slpkrs te Sint-Katelijne-Waver
- Stationsstraat 12 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver
- Referentie: 1759
€ 375.000
- 2 slaapkamers
- 1 badkamer
- 90m2 bewoonbare opp.
- 118m2 grondopp.
- EPC: 88 kWh/m2
Omschrijving
Verdieping -1
- Garage
Verdieping 1
- Inkomhal
- Vestiaire
- Toilet
- Woonkamer
- Eetkamer
- Terras
- Keuken
- Berging
- Slaapkamer 1
- Slaapkamer 2
- Badkamer
| Bebouwing | Gesloten |
|---|---|
| Bouwjaar | 2009 |
| Aantal Slaapkamers | 2 |
| Aantal Badkamers | 1 |
| Aantal WC’s | 1 |
| Staat | Goede staat |
| Grond Oppervlakte | 118m2 |
| Woonoppervlakte (indicatief) | 90m2 |
| Aantal Verdiepingen | 2 |
| Lift | Ja |
| Elektrisch Keuringattest | Verkregen,conform |
| Beglazing | Dubbele |
|---|---|
| Keuken | Geïnstalleerd |
| Verwarming | Aardgas |
| Elektriciteit | Ja |
| Aardgas | Ja |
| Stadswater | Ja |
| Regenwater | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Riolering | Ja |
| Internet | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Septische put | Ja |
| Prijs | € 375.000 |
|---|---|
| KI | € 903 |
| Aantal Garages | 1 |
|---|
| G-score | A |
|---|---|
| P-score | A |
| EPC N° | 20260318-0003827554-RES-1 |
|---|---|
| EPC waarde | 88 kWh/m2 |
| EPC label | A |
- 0
- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 700















